2023年度 試合結果
■ Aチームの試合結果
通算成績 48試合 30勝 16敗 2引き分け
公式戦のみ 43試合 27勝 16敗 0引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2023年2月26日 練習試合 | 高蔵寺UBC | 7-4 | ◎ |
| 2 | 2023年3月4日 全日本学童 2回戦 | 八幡学童野球クラブ | 3-13 | × |
| 3 | 2023年3月19日 練習試合 | 大手キッズドラゴン | 7-7 | ー |
| 4 | 2023年3月21日 練習試合 | 13クラブ | 6-4 | ◎ |
| 5 | 2023年4月2日 東海団地 1回戦 | 篠木スターズ | 10-2 | ◎ |
| 6 | 2023年4月9日 東海団地 2回戦 | みどりベースボールクラブ | 0-13 | × |
| 7 | 2023年4月10日 スポ少 2回戦 | 高蔵寺UBC | 4-6 | × |
| 8 | 2023年4月16日 小牧交流戦 リーグ戦 | マシンガンズ | 21-0 | ◎ |
| 9 | 2023年4月29日 小牧交流戦 リーグ戦 | 豊山フェニックス | 10-3 | ◎ |
| 10 | 2023年5月5日 中日少年野球大会 2回戦 | 八幡学童野球クラブ | 0-5 | × |
| 11 | 2023年5月20日 小牧交流戦 リーグ戦 | 犬山野球スポーツ少年団 | 5-4 | ◎ |
| 12 | 2023年5月28日 全尾張学童 1回戦 | 坂下スポーツ少年団 | 11-0 | ◎ |
| 13 | 2023年6月3日 全尾張学童 2回戦 | 八幡学童野球クラブ | 2-4 | × |
| 14 | 2023年6月10日 練習試合 | 小牧パンサーズ | 4-4 | ー |
| 15 | 2023年6月10日 練習試合 | 小牧パンサーズ | 14-5 | ◎ |
| 16 | 2023年6月18日 県学童 2回戦 | 坂下スポーツ少年団 | 6-1 | ◎ |
| 17 | 2023年6月24日 西愛知 1回戦 | 大口ファンキーモンキーズ | 5-7 | × |
| 18 | 2023年7月15日 県学童 準決勝 | 八幡学童野球クラブ | 3-5 | × |
| 19 | 2023年7月16日 JA尾張中央 1回戦 | 坂下スポーツ少年団 | 11-1 | ◎ |
| 20 | 2023年7月22日 西愛知(敗者復活) | 松原ファイターズ | 18-0 | ◎ |
| 21 | 2023年7月23日 平田良介杯 1回戦 | リトルマリナーズ | 3-1 | ◎ |
| 22 | 2023年7月23日 プレミア9 1回戦 | 万場ジャパン | 2-6 | × |
| 23 | 2023年8月6日 小牧交流戦 リーグ戦 | 小牧JBC | 10-7 | ◎ |
| 24 | 2023年8月13日 JA尾張中央 2回戦 | 上条スポーツ少年団 | 7-4 | ◎ |
| 25 | 2023年8月19日 西愛知(敗者復活)2回戦 | 高蔵寺UBC | 3-2 | ◎ |
| 26 | 2023年8月20日 JA尾張中央 準決勝 | 小牧パンサーズ | 5-4 | ◎ |
| 27 | 2023年8月26日 西愛知(敗者復活)3回戦 | ツインズ | 6-1 | ◎ |
| 28 | 2023年9月2日 平田良介杯 3回戦 | 武豊クラブ | 0-8 | × |
| 29 | 2023年9月9日 尾張学童 1回戦 | 旭ヶ丘ファイターズ | 16-3 | ◎ |
| 30 | 2023年9月10日 西愛知(敗者復活)4回戦 | 万場ジャパン | 3-4 | × |
| 31 | 2023年9月16日 東海団地 1回戦 | 藤山台ファイターズ | 1-0 | ◎ |
| 32 | 2023年9月18日 尾張学童 2回戦 | 清州JBC | 4-5 | × |
| 33 | 2023年9月23日 小牧交流戦 決勝T1回戦 | 羽黒ファイターズ | 19-0 | ◎ |
| 34 | 2023年10月8日 JA尾張中央 決勝 | 八幡学童野球クラブ | 7-8 | × |
| 35 | 2023年10月21日 春日井連盟 秋季大会 1回戦 | 上条スポーツ少年団 | 2-5 | × |
| 36 | 2023年11月4日 NTリーグ 秋季大会 1回戦 | ツインズ | 5-1 | ◎ |
| 37 | 2023年11月12日 桶狭間少年野球大会 1回戦 | 長根JBC | 6-2 | ◎ |
| 38 | 2023年11月26日 NTリーグ 秋季大会 2回戦 | 西陵少年野球クラブ | 9-3 | ◎ |
| 39 | 2023年11月19日 小牧交流戦 決勝T 準決勝 | 小牧JS | 6-3 | ◎ |
| 40 | 2023年11月19日 小牧交流戦 決勝T 決勝戦 | 岩倉北スポーツ少年団 | 7-6 | ◎ 優勝! |
| 41 | 2023年11月23日 桶狭間少年野球大会 2回戦 | 青海ビッグウェーブス | 21-0 | ◎ |
| 42 | 2023年11月26日 NTリーグ 秋季大会 準決勝 | 愛知BCJ | 1-8 | × |
| 43 | 2023年11月26日 桶狭間少年野球大会 3回戦 | 舘スターズ | 0-2 | × |
| 44 | 2023年12月2日 小原旗 2回戦 | 上条スポーツ少年団 | 7-2 | ◎ |
| 45 | 2023年12月3日 小原旗 準決勝 | 八幡学童野球クラブ | 1-0 | ◎ |
| 46 | 2023年12月10日 王子杯 2回戦 | 坂下スポーツ少年団 | 8-7 | ◎ |
| 47 | 2023年12月17日 王子杯 準決勝 | 高蔵寺UBC | 1-7 | × |
| 48 | 2023年12月23日 王子杯 決勝戦 | 松原ファイターズ | 7-1 | ◎ 優勝! |
■ Bチームの試合結果
通算成績 40試合 13勝 26敗 1引き分け
公式戦のみ 25試合 8勝 16敗 1引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2023年2月25日 練習試合 | 松原ファイターズ | 4-10 | × |
| 2 | 2023年3月5日 練習試合 | 春日井オルティーズ | 4-11 | × |
| 3 | 2023年3月19日 練習試合 | 高森台イーグルス | 6-4 | ◎ |
| 4 | 2023年3月21日 練習試合 | 13クラブ | 8-6 | ◎ |
| 5 | 2023年4月1日 教育リーグ | 大手キッズドラゴン | 25-0 | ◎ |
| 6 | 2023年4月2日 教育リーグ | 篠木スターズ | 14-9 | ◎ |
| 7 | 2023年5月6日 小牧交流戦(リーグ戦) | 藤山台ファイターズ | 13-2 | ◎ |
| 8 | 2023年5月20日 premier9 一回戦 | 万場ジャパン | 5-7 | × |
| 9 | 2023年5月21日 小牧交流戦(リーグ戦) | 犬山野球スポーツ少年団 | 7-13 | × |
| 10 | 2023年6月4日 夏季NTリーグ(一回戦) | 篠木スターズ | 8-1 | ◎ |
| 11 | 2023年6月10日 西愛知リーグ | ペイフォワード | 0-16 | × |
| 12 | 2023年6月17日 夏季NTリーグ(ニ回戦) | 高蔵寺ユナイテッド | 4-9 | × |
| 13 | 2023年6月18日 教育リーグ | 上条スポーツ少年団 | 1-10 | × |
| 14 | 2023年6月24日 西愛知リーグ | ツインズ | 1-9 | × |
| 15 | 2023年6月25日 教育リーグ | 八幡学童野球クラブ | 4-6 | × |
| 16 | 2023年7月2日 練習試合 | 西陵少年野球クラブ | 24-6 | ◎ |
| 17 | 2023年7月8日 小牧交流戦(リーグ戦) | マシンガンズ | 3-8 | × |
| 18 | 2023年7月24日 小牧交流戦(リーグ戦) | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 8-2 | ◎ |
| 19 | 2023年7月29日 教育リーグ | 高蔵寺ユナイテッド | 3-8 | × |
| 20 | 2023年8月26日 西愛知リーグ | 八幡学童野球クラブ | 5-9 | × |
| 21 | 2023年9月2日 新人戦 2回戦 | 松原ファイターズ | 6-7 | × |
| 22 | 2023年9月3日 西愛知リーグ | グレートブラザーズ | 0-18 | × |
| 23 | 2023年9月9日 西愛知リーグ | 高蔵寺ユナイテッド | 2-5 | × |
| 24 | 2023年9月16日 練習試合 | 西陵少年野球クラブ | 4-8 | × |
| 25 | 2023年9月23日 教育リーグ | 藤山台ファイターズ | 11-2 | ◎ |
| 26 | 2023年9月24日 西愛知リーグ | 北名古屋ドリームス | 0-12 | × |
| 27 | 2023年10月14日 小牧交流戦(リーグ戦) | 小牧ジュニアスワローズ | 0-8 | × |
| 28 | 2023年10月15日 練習試合 | 高蔵寺ユナイテッド | 2-11 | × |
| 29 | 2023年10月29日 教育リーグ | 松原ファイターズ | 8-5 | ◎ |
| 30 | 2023年11月3日 教育リーグ | 坂下スポーツ少年団 | 2-2 | △ |
| 31 | 2023年11月11日 練習試合 | 大手キッズドラゴン | 14-3 | ◎ |
| 32 | 2023年11月25日 練習試合 | 愛知BCJ | 2-4 | × |
| 33 | 2023年12月2日 若葉杯 一回戦 | 柏原スポーツ少年団 | 19-0 | ◎ |
| 34 | 2023年12月9日 若葉杯 二回戦 | 松原ファイターズ | 5-6 | × |
| 35 | 2024年1月8日 練習試合 | 八幡学童野球クラブ① | 0-6 | × |
| 36 | 2024年1月8日 練習試合 | 八幡学童野球クラブ② | 1-4 | × |
| 37 | 2024年1月13日 練習試合 | 春日井オルティーズ | 3-8 | × |
| 38 | 2024年1月14日 練習試合 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 5-12 | × |
| 39 | 2024年2月3日 練習試合 | 大手キッズドラゴン | 10-2 | ◎ |
| 40 | 2024年2月4日 練習試合 | ブルースカイ少年野球クラブ | 2-12 | × |
■ Cチームの試合結果
通算成績 17試合 1勝 16敗 0引き分け
公式戦のみ 7試合 0勝 7敗 0引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2023年4月10日 練習試合 | 大口オールキングス | 1-10 | × |
| 2 | 2023年4月29日 練習試合 | 守山レッツ | 0-4 | × |
| 3 | 2023年5月21日 練習試合 | 小牧パンサーズ | 4-18 | × |
| 4 | 2023年5月28日 練習試合 | 長久手少年野球クラブ | 7-18 | × |
| 5 | 2023年6月4日 西愛知リーグ | 白壁マリナーズ | 1-29 | × |
| 6 | 2023年6月25日 西愛知リーグ | 藤山台ファイターズ | 8-16 | × |
| 7 | 2023年7月2日 練習試合 | 松原ファイターズ | 1-17 | × |
| 8 | 2023年6月25日 西愛知リーグ | 春日少年野球クラブ | 2-14 | × |
| 9 | 2023年7月30日 練習試合 | 八幡学童野球クラブ(3年生以下) | 0-15 | × |
| 10 | 2023年8月27日 理事長杯 | 上条スポーツ少年団 | 4-8 | × |
| 11 | 2023年9月10日 練習試合 | NEXT西春 | 4-0 | ◎ |
| 12 | 2023年9月17日 西愛知リーグ | グレートブラザーズ | 5-18 | × |
| 13 | 2023年9月24日 西愛知リーグ | 北名古屋ドリームス | 2-16 | × |
| 14 | 2023年10月7日 わかしゃち杯 1回戦 | 大手キッズドラゴン | 4-17 | × |
| 15 | 2023年11月26日 練習試合 | 大手キッズドラゴン | 5-10 | × |
| 16 | 2024年1月8日 練習試合 | 八幡学童野球クラブ | 0-8 | × |
| 17 | 2024年2月3日 練習試合 | 大手キッズドラゴン | 7-9 | × |
.png)