2024年度 試合結果
■ Aチームの試合結果
通算成績 45試合 13勝 31敗 1引き分け
公式戦のみ 29試合 8勝 21敗 0引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2024年2月17日 練習試合① | 坂下スポーツ少年団 | 1-2 | × |
| 2 | 2024年2月17日 練習試合② | 坂下スポーツ少年団 | 7-3 | ◎ |
| 3 | 2024年2月24日 練習試合 | 愛知BCJ | 1-6 | × |
| 4 | 2024年3月2日 練習試合 | 松原ファイターズ | 8-9 | × |
| 5 | 2024年3月10日 全日本学童軟式野球大会 | 八幡クラブ | 1-5 | × |
| 6 | 2024年3月16日 練習試合 | 西陵少年野球クラブ | 7-13 | × |
| 7 | 2024年3月17日 東海団地 1回戦 | 上条スポーツ少年団 | 4-8 | × |
| 8 | 2024年4月13日 全国スポーツ少年団軟式野球大会 2回戦 | 藤山台ファイターズ | 4-2 | ◎ |
| 9 | 2024年4月14日 全国スポーツ少年団軟式野球大会 準決勝 | 上条スポーツ少年団 | 0-7 | × (3位) |
| 10 | 2024年4月21日 Prime9 2回戦 | Jr.メントーズ | 1-12 | × |
| 11 | 2024年4月27日 小牧交流戦 第1戦 | 長者町タウンスポーツ少年団 | 8-4 | ◎ |
| 12 | 2024年5月5日 練習試合 | 大口ファンキーモンキーズ | 6-8 | × |
| 13 | 2024年5月12日 練習試合 | 愛知BCJ | 1-3 | × |
| 14 | 2024年5月18日 練習試合① | 坂下スポーツ少年団 | 4-4 | △ |
| 15 | 2024年5月18日 練習試合② | 坂下スポーツ少年団 | 1-8 | × |
| 16 | 2024年5月26日 練習試合 | 新川若鷹少年野球クラブ | 2-16 | × |
| 17 | 2024年6月1日 中日大会 2回戦 | 上条スポーツ少年団 | 0-9 | × |
| 18 | 2024年6月8日 全尾張学童大会 1回戦 | 藤山台ファイターズ | 8-1 | ◎ |
| 19 | 2024年6月15日 全尾張学童大会 2回戦 | 篠木スターズ | 1-3 | × |
| 20 | 2024年6月16日 西愛知トーナメント 1回戦 | 万場ジャパン | 3-2 | ◎ |
| 21 | 2024年7月7日 愛知県学童 2回戦 | 上条スポーツ少年団 | 2-11 | × |
| 22 | 2024年7月13日 小牧交流戦 第2戦 | 小牧JBC | 9-3 | ◎ |
| 23 | 2024年7月15日 西愛知トーナメント 2回戦 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 0-10 | × |
| 24 | 2024年7月20日 小牧交流戦 第3戦 | 小牧ジュニアスワローズ | 2-6 | × |
| 25 | 2024年7月21日 JA杯 1回戦 | ツインズ | 0-4 | × |
| 26 | 2024年8月3日 愛日大会 1回戦 | 豊山スポーツ少年団 | 5-16 | × |
| 27 | 2024年8月4日 西愛知 敗者復活トーナメント | 八幡クラブ | 5-6 | × |
| 28 | 2024年8月10日 小牧交流戦 第4戦 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 1-3 | × |
| 29 | 2024年8月19日 平田良介杯 2回戦 | 北名古屋ホークス | 5-0 | ◎ |
| 30 | 2024年9月7日 尾張学童 2回戦 | 幡山西少年野球クラブ | 8-12 | × |
| 31 | 2024年9月15日 東海団地秋季大会 1回戦 | 鳴海シャークス | 1-3 | × |
| 32 | 2024年9月22日 平田良介杯 3回戦 | 春日少年野球 | 0-9 | × |
| 33 | 2024年9月29日 春日井連盟秋季大会 2回戦 | 大手キッズドラゴン | 2-4 | × |
| 34 | 2024年10月5日 小牧交流戦決勝トーナメント 1回戦 | ツインズ | 5-6 | × |
| 35 | 2024年10月13日 練習試合 | 長者町タウンスポーツ少年団 | 7-2 | ◎ |
| 36 | 2024年10月26日 NTリーグ秋季大会 2回戦 | ツインズ | 4-1 | ◎ |
| 37 | 2024年11月9日 NTリーグ秋季大会 3回戦 | 幡山西少年野球 | 5-8 | × |
| 38 | 2024年11月24日 練習試合 | 松原ファイターズ | 3-4 | × |
| 39 | 2024年11月30日 練習試合 | 守山レッツ | 4-1 | ◎ |
| 40 | 2024年12月1日 練習試合 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 0-8 | × |
| 41 | 2024年12月7日 小原旗 2回戦 | 高蔵寺ユナイテッド | 0-9 | × |
| 42 | 2024年12月8日 練習試合 | 松原ファイターズ | 2-1 | ◎ |
| 43 | 2024年12月14日 王子杯 2回戦 | 大手キッズドラゴン | 6-5 | ◎ |
| 44 | 2024年12月15日 王子杯 準決勝 | 八幡クラブ | 1-5 | × (3位) |
| 45 | 2025年1月26日 練習試合 | 八幡クラブ | 4-2 | ◎ |
■ Bチームの試合結果
通算成績 29試合 12勝 17敗 0引き分け
公式戦のみ 24試合 11勝 13敗 0引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2024年3月3日 練習試合 | 大口ファンキーモンキーズ | 1-14 | × |
| 2 | 2024年3月10日 練習試合 | 高蔵寺ユナイテッド | 1-15 | × |
| 3 | 2024年4月6日 Prime9 1回戦 | 日進ベストドリームズ | 2-10 | × |
| 4 | 2024年4月28日 教育リーグ 第1戦 | 柏原スポーツ少年団 | 4-8 | × |
| 5 | 2024年4月28日 教育リーグ 第2戦 | 八幡クラブ | 4-10 | × |
| 6 | 2024年6月22日 西愛知リーグ 第1戦 | 大口ファンキーモンキーズ | 1-16 | × |
| 7 | 2024年6月29日 西愛知リーグ 第2戦 | グレートブラザーズ | 2-5 | × |
| 8 | 2024年7月6日 夏季大会 1回戦 | 柏原スポーツ少年団 | 9-4 | ◎ |
| 9 | 2024年7月13日 西愛知リーグ 第3戦 | 春日少年野球クラブ | 5-9 | × |
| 10 | 2024年7月14日 夏季大会 2回戦 | 牛山少年ウルフ | 1-12 | × |
| 11 | 2024年7月20日 教育リーグ 第3戦 | 篠木スターズ | 9-2 | ◎ |
| 12 | 2024年7月27日 練習試合 | 逢妻ファイターズ | 1-8 | × |
| 13 | 2024年8月17日 教育リーグ 第4戦 | 高蔵寺ユナイテッド | 4-11 | × |
| 14 | 2024年8月24日 小牧交流戦 | 犬山野球スポーツ少年団 | 9-6 | ◎ |
| 15 | 2024年9月1日 小牧交流戦 | マシンガンズ | 5-6 | × |
| 16 | 2024年9月8日 愛知県学童新人戦 一回戦 | 岩成台シャークス | 11-0 | ◎ |
| 17 | 2024年9月14日 愛知県学童新人戦 二回戦 | 八幡クラブ | 1-5 | × |
| 18 | 2024年9月21日 小牧交流戦 | 小牧JBC | 9-1 | ◎ |
| 19 | 2024年10月12日 小牧交流戦 | 豊山スポーツ少年団 | 10-5 | ◎ |
| 20 | 2024年10月12日 教育リーグ 第5戦 | 藤山台ファイターズ | 5-1 | ◎ |
| 21 | 2024年10月20日 西愛知リーグ 第4戦 | 白壁マリナーズ | 2-8 | × |
| 22 | 2024年11月9日 練習試合 | 今渡南野球 | 3-0 | ◎ |
| 23 | 2024年11月10日 小牧交流戦決勝トーナメント | 岩倉北ジャガーズ | 5-6 | × |
| 24 | 2024年11月17日 教育リーグ 第5戦 | 牛山少年ウルフ | 18-2 | ◎ |
| 25 | 2024年11月23日 教育リーグ 第6戦 | 松原ファイターズ | 17-2 | ◎ |
| 26 | 2024年11月30日 教育リーグ 第7戦 | 大手キッズドラゴン | 8-2 | ◎ |
| 27 | 2024年12月7日 若葉杯 | 八幡クラブ | 0-8 | × |
| 28 | 2024年12月14日 教育リーグ 第8戦 | 岩成台シャークス | 21-0 | ◎ |
| 29 | 2024年12月22日 練習試合 | 守山ボーイズ | 0-10 | × |
■ Cチームの試合結果
通算成績 15試合 4勝 10敗 1引き分け
公式戦のみ 7試合 0勝 7敗 0引き分け
| № | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2024年4月7日 練習試合 | 藤山台ファイターズ | 6-17 | × |
| 2 | 2024年5月4日 練習試合 | 上条スポーツ少年団 | 1-14 | × |
| 3 | 2024年5月4日 練習試合 | 上条スポーツ少年団 | 7-7 | △ |
| 4 | 2024年6月9日 西愛知リーグ 第1戦 | グレートブラザーズ | 3-20 | × |
| 5 | 2024年6月15日 西愛知リーグ 第2戦 | 藤山台ファイターズ | 0-24 | × |
| 6 | 2024年6月29日 西愛知リーグ 第3戦 | 春日少年野球クラブ | 6-18 | × |
| 7 | 2024年7月21日 練習試合 | 豊山スポーツ少年団 | 8-7 | ◎ |
| 8 | 2024年7月28日 西愛知リーグ 第4戦 | 春日井オルティーズ | 7-8 | × |
| 9 | 2024年9月7日 理事長杯 | 篠木スターズ | 4-23 | × |
| 10 | 2024年10月26日 わかしゃち杯 2回戦 | 篠木スターズ | 7-17 | × |
| 11 | 2024年10月26日 西愛知リーグ 第5戦 | 北名古屋ドリームス | 4-11 | × |
| 12 | 2024年11月9日 練習試合 | 今渡南野球 | 6-19 | × |
| 13 | 2024年11月30日 練習試合 | 松原ファイターズ | 5-4 | ◎ |
| 14 | 2024年12月1日 練習試合 | 效範少年野球クラブ | 2-1 | ◎ |
| 15 | 2024年12月22日 練習試合 | 篠木スターズ | 22-9 | ◎ |
| 16 | 2025年2月1日 練習試合(予定) | 大手キッズドラゴン |
.png)