2025年度 試合結果
■Aチームの試合結果
通算成績 58試合 31勝 27敗 0引き分け
公式戦のみ 39試合 18勝 21敗 0引き分け
| № | 大会・結果 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2025年2月16日 練習試合 | 坂下スポーツ少年団 | 10-0 | ◎ |
| 2 | 2025年2月22日 練習試合 | 堤スターズ | 1-2 | × |
| 3 | 2025年2月23日 練習試合 | 藤山台ファイターズ | 2-11 | × |
| 4 | 2025年2月24日 練習試合 | 養正クラブ | 14-0 | ◎ |
| 5 | 2025年3月2日 全日本学童軟式野球大会 | 藤山台ファイターズ | 1-8 | × |
| 6 | 2025年3月9日 練習試合 | 名古屋ウエスタンズ | 0-4 | × |
| 7 | 2025年3月9日 練習試合 | 西陵少年野球クラブ | 5-4 | ◎ |
| 8 | 2025年3月23日 東海団地少年野球春季大会 | サンデージュニア | 10-9 | ◎ |
| 9 | 2025年3月30日 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 牛山少年ウルフ | 13-5 | ◎ |
| 10 | 2025年4月5日 東海団地少年野球春季大会 2回戦 | 上条スポーツ少年団 | 0-7 | × |
| 11 | 2025年4月19日 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 2回戦 | 藤山台ファイターズ | 1-0 | ◎ |
| 12 | 2025年4月20日 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 準決勝 | 八幡クラブ | 0-12 | × (3位) |
| 13 | 2025年4月26日 ろうきん杯 | ドジャース | 0-7 | × |
| 14 | 2025年4月27日 練習試合 | 養正クラブ | 16-3 | ◎ |
| 15 | 2025年5月5日 中日大会 1回戦 | 篠木スターズ | 12-4 | ◎ |
| 16 | 2025年5月11日 練習試合 | 堤スターズ | 5-11 | × |
| 17 | 2025年5月18日 中日大会 2回戦 | 高蔵寺ユナイテッド | 9-8 | ◎ |
| 18 | 2025年5月25日 中日大会 準決勝 | 上条スポーツ少年団 | 5-4 | ◎ |
| 19 | 2025年5月31日 小牧交流戦 | ツインズ | 20-0 | ◎ |
| 20 | 2025年6月1日 全尾張学童大会 1回戦 | 柏原スポーツ少年団 | 7-0 | ◎ |
| 21 | 2025年6月7日 練習試合 | 不二ジュニア ベースボールクラブ | 13-1 | ◎ |
| 22 | 2025年6月8日 中日大会 決勝戦 | 八幡クラブ | 5-4 | ◎ 優勝 |
| 23 | 2025年6月15日 練習試合 | 藤山台ファイターズ | 2-8 | × |
| 24 | 2025年6月21日 全尾張学童大会 2回戦 | 大手キッズドラゴン | 2-3 | × |
| 25 | 2025年6月22日 小牧交流戦 | 豊山フェニックス | 2-3 | × |
| 26 | 2025年6月28日 小牧交流戦 | 松原ファイターズ | 4-3 | ◎ |
| 27 | 2025年6月29日 愛知県学童 | 大手キッズドラゴン | 4-0 | ◎ |
| 28 | 2025年7月6日 愛知県学童 | 坂下スポーツ少年団 | 11-1 | ◎ |
| 29 | 2025年7月6日 西愛知親善交流大会 | 大口ファンキーモンキーズ | 3-9 | × |
| 30 | 2025年7月13日 愛知県学童 準決勝 | 八幡クラブ | 0-5 | × (3位) |
| 31 | 2025年7月20日 JA尾張大会 第1回戦 | 小牧ジュニアスワローズ | 0-10 | × |
| 32 | 2025年7月21日 西愛知敗者復活戦 | 春日少年野球クラブ | 0-1 | × |
| 33 | 2025年7月26日 愛日大会 1回戦 | 北名古屋ドリームス | 2-2 | × (抽選) |
| 34 | 2025年7月27日 練習試合 | 岩成台シャークス | 6-3 | ◎ |
| 35 | 2025年8月2日 中日大会 ポッカサッポロ杯 第二回戦 | ツースリー大府少年野球クラブ | 2-4 | × |
| 36 | 2025年8月16日 小牧交流戦 | 犬山野球スポーツ少年団 | 1-5 | × |
| 37 | 2025年8月17日 名古屋コンドルズ杯 一回戦 | 富士シャーク | 0-4 | × |
| 38 | 2025年8月23日 練習試合 | ブラックサンダーズ | 9-2 | ◎ |
| 39 | 2025年8月24日 NTL 秋季大会 | 小牧JBC | 13-0 | ◎ |
| 40 | 2025年8月31日 練習試合 | トライアルBC | 12-2 | ◎ |
| 41 | 2025年9月6日 NTL秋季大会 第2回戦 | 篠木スターズ | 7-0 | ◎ |
| 42 | 2025年9月7日 尾張学童軟式野球大会 第1回戦 | BSO | 3-4 | × |
| 43 | 2025年9月14日 練習試合 | グレートブラザーズ | 5-1 | ◎ |
| 44 | 2025年9月21日 小牧交流戦 | 岩倉北スポーツ少年団 | 5-6 | × |
| 45 | 2025年9月28日 春日井連盟 秋季大会 | 高蔵寺UBC | 3-1 | ◎ |
| 46 | 2025年10月11日 春日井連盟 秋季大会 第二回戦 | 坂下スポーツ少年団 | 9-0 | ◎ |
| 47 | 2025年10月12日 練習試合 | 藤山台ファイターズ | 8-1 | ◎ |
| 48 | 2025年10月18日 春日井連盟 秋季大会 準決勝 | 八幡クラブ | 0-7 | × |
| 49 | 2025年10月19日 東海団地 秋季大会 | 中小田井JBC | 2-4 | × |
| 50 | 2025年10月25日 練習試合 | 松原ファイターズ | 8-4 | ◎ |
| 51 | 2025年10月25日 練習試合 | 鳴海シャークス | 11-3 | ◎ |
| 52 | 2025年11月1日 練習試合(午前) | 長久手少年野球クラブ | 6-5 | ◎ |
| 53 | 2025年11月1日 練習試合(午後) | 長久手少年野球クラブ | 2-8 | × |
| 54 | 2025年11月16日 桶狭間少年野球大会 | ペイフォワード | 3-1 | ◎ |
| 55 | 2025年11月23日 小原旗 1回戦 | 八幡クラブ | 0-4 | × |
| 56 | 2025年11月30日 桶狭間少年野球大会 | 鹿山ジャガーズ | 0-5 | × |
| 57 | 2025年12月7日 NTL秋季大会 準決勝 | にじの丘ドリームズ | 7-9 | × |
| 58 | 2025年12月13日 王子杯 | 岩成台シャークス | 7-5 | ◎ |
■ Bチームの試合結果
通算成績 25試合 6勝 18敗 1引き分け
公式戦のみ 18試合 4勝 14敗 0引き分け
| № | 大会・結果 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2025年2月23日 練習試合 | 牛山少年ウルフ | 9-9 | △ |
| 2 | 2025年2月24日 練習試合 | 養正クラブ | 16-9 | ◎ |
| 3 | 2025年3月23日 練習試合 | 上条スポーツ少年団 | 2-8 | × |
| 4 | 2025年4月12日 教育リーグ | 高蔵寺ユナイテッド | 3-7 | × |
| 5 | 2025年4月27日 教育リーグ | 牛山少年ウルフ | 3-9 | × |
| 6 | 2025年5月3日 教育リーグ | 八幡クラブ | 0-10 | × |
| 7 | 2025年5月4日 教育リーグ | 上条スポーツ少年団 | 7-9 | × |
| 8 | 2025年5月25日 夏季大会1回戦 | 上条スポーツ少年団 | × | |
| 9 | 2025年5月31日 小牧交流戦 | 岩倉北ジャガーズ | 12-2 | ◎ |
| 10 | 2025年6月7日 小牧交流戦 | 大手キッズドラゴン | 2-13 | × |
| 11 | 2025年6月15日 教育リーグ | 篠木スターズ | 8-16 | × |
| 12 | 2025年6月21日 練習試合 | 西陵少年野球 | 5-6 | × |
| 13 | 2025年6月28日 教育リーグ | 柏原少年スポーツ少年団 | 2-6 | × |
| 14 | 2025年6月29日 教育リーグ | 松原ファイターズ | 4-14 | × |
| 15 | 2025年7月5日 小牧交流戦 | 長者町タウン | 11-6 | ◎ |
| 16 | 2025年7月19日 練習試合 | 小泉クラブ | 25-3 | ◎ |
| 17 | 2025年8月3日 小牧交流戦 | 豊山スポーツ少年団 | 7-3 | ◎ |
| 18 | 2025年8月23日 小牧交流戦 | 小牧JBC | 9-2 | ◎ |
| 19 | 2025年8月30日 練習試合 | 守山レッツ | 2-4 | × |
| 20 | 2025年9月15日 新人戦1回戦 | 藤山台ファイターズ | 4-8 | × |
| 21 | 2025年9月23日 西愛知Bリーグ | 藤山台ファイターズ | 2-13 | × |
| 22 | 2025年9月23日 西愛知Bリーグ | グレートブラザーズ | 0-11 | × |
| 23 | 2025年9月28日 西愛知Bリーグ | 北名古屋ドリームス | 0-25 | × |
| 24 | 2025年11月8日 教育リーグ | 藤山台ファイターズ | 2-12 | × |
| 25 | 2025年11月22日 若葉杯 1回戦 | 大手キッズドラゴン | 0-19 | × |
■ Cチームの試合結果
通算成績 20試合 11勝 9敗 0引き分け
公式戦のみ 10試合 6勝 4敗 0引き分け
| № | 大会・結果 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
| 1 | 2025年3月15日 練習試合 | 松原ファイターズ | 10-1 | ◎ |
| 2 | 2025年3月23日 練習試合 | 上条スポーツ少年団 | 7-14 | × |
| 3 | 2025年3月30日 練習試合 | 小牧パンサーズ | 6-11 | × |
| 4 | 2025年4月6日 練習試合 | 上条スポーツ少年団 | 8-9 | × |
| 5 | 2025年5月24日 ろうきん杯 | 豊田サンボーイズ | 0-9 | × |
| 6 | 2025年6月1日 西愛知リーグ戦 | 八幡クラブ | 4-0 | ◎ |
| 7 | 2025年7月12日 練習試合 | 守山レッツ | 20-4 | ◎ |
| 8 | 2025年7月19日 練習試合 | 小泉クラブ | 22-3 | ◎ |
| 9 | 2025年8月17日 練習試合 | 藤山台&坂下連合 | 17-0 | ◎ |
| 10 | 2025年8月31日 理事長杯 1回戦 | 松原ファイターズ | 9-2 | ◎ |
| 11 | 2025年9月6日 練習試合 | 高蔵寺ユナイテッド | 1-9 | × |
| 12 | 2025年9月7日 西愛知リーグ | 春日少年野球 | 5-0 | ◎ |
| 13 | 2025年9月27日 西愛知Cリーグ | ツインズ | 6-0 | ◎ |
| 14 | 2025年10月11日 理事長杯 準決勝 | 上条スポーツ少年団 | 3-5 | × |
| 15 | 2025年10月13日 西愛知リーグ | 北名古屋ドリームスC② | 9-6 | ◎ |
| 16 | 2025年10月25日 西愛知リーグ 最終戦 | グレートブラザーズ | 2-1 | ◎ |
| 17 | 2025年11月3日 わかしゃち杯 | 高蔵寺ユナイテッド | 0-24 | × |
| 18 | 2025年11月15日 練習試合 | 瀬古オンリーワン | 9-6 | ◎ |
| 19 | 2025年11月24日 練習試合 | ブラックサンダース | 0-9 | × |
| 20 | 2025年11月29日 西愛知決勝T 準決勝 | 高蔵寺ユナイテッド | 0-16 | × |
.png)